Technical specifications of Lutz 2 inch diaphragm pump
| DMP 2″ PP | DMP 2″ PVDF | |
| Body Material | Polypropylene | Polyvinylidene fluoride |
| Diaphragm | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE |
| Valve ball: | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE |
| Flood | NBR, EPDM, PTFE | PTFE |
| Valve seat: | PP | PVDF |
| flow rate: | Maximum 681 l/min | Maximum 681 l/min |
| Suction lift: dry PTFE-version |
4,5 m 3 m |
4,5 m 3 m |
| work pressure | Maximum 8,2 bar | Maximum 8,2 bar |
| temperature | Maximum 66 °C | Maximum 93 °C |
| Solid handling: | Maximum Ø 6,4 mm | Maximum Ø 6,4 mm |
| suction | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
| terror | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
