Technical specifications of Lutz diaphragm pump 1 1/2 inch
| DMP 1 1/2″ PP | DMP 1 1/2″ PVDF | |
| Body Material | Polypropylene | Polyvinylidene fluoride |
| Diaphragm | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (EPDM-PP), PTFE |
| Valve ball: | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (EPDM-PP), PTFE |
| Flood | NBR, EPDM, PTFE | PTFE |
| Valve seat: | PP | PVDF |
| flow rate: | Maximum 492 l/min | Maximum 492 l/min |
| Suction lift: dry PTFE-version |
4,5 m 3 m |
4,5 m 3 m |
| work pressure | Maximum 8,2 bar | Maximum 8,2 bar |
| temperature | Maximum 66 °C | Maximum 93 °C |
| Solid handling: | Maximum Ø 6,4 mm | Maximum Ø 6,4 mm |
| suction | Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
| terror | Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 40 PN 10 ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI |