Descargar manual de bomba de diafragma Graco Husky 716
Propiedades
| Propiedad | |
|---|---|
| Máx. fluir | 61 l/min |
| Máx. presión de descarga | 7 barras |
| Aire acondicionado. | 1/4″ BSP/NPT |
| Conexión líquida. | 3/4″ BSP/NPT |
| Elevación máxima de succión (seca) | 4,5 m de inodoro |
| Certificados | ATEX |
| Elevación máxima de succión (húmeda) | 7,6 m de inodoro |
| Máx. tamaño de partícula | 2,5 milímetros |
| Viscosidad | 5000 mPa.s |
| Máx. temperatura | 107 °C |
| Materiales líquidos partes | Aluminio, acero inoxidable |
| Materiales del asiento de la válvula | Acetal, polipropileno, acero inoxidable, Kynar |
| Materiales de la bola de la válvula | Buna-N, Santoprene, Acero inoxidable, Hytrel, PTFE, Viton |
| Materiales del diafragma | PTFE (2 piezas), PTFE (sobremoldeado), Hytrel, Buna-N, Santoprene, Viton |
| Sección central de material | Polipropileno |

Características de la bomba de diafragma de PTFE de aluminio Graco Husky 716
- Material del cuerpo: Aluminio
- Diámetro del tubo de entrada: 3/4 de pulgada (19,1 mm)
- Diámetro del tubo de salida: 3/4 de pulgada (19,1 mm)
- Caudal: 61 litros/minuto
Clip comparativo de dos modelos Graco 515 y 716
Bomba de diafragma GRACO fabricada en EE. UU.
| Nombre del producto | Bomba de diafragma de 3/4 de pulgada |
| Modelo | Husky 716 |
| Fabricante | Graco |
| País de fabricación | América |
| Tipo de voltaje de entrada | Monofásico |
| Voltaje (V) | |
| Altura máxima de succión (M) | 4.5 |
| Caudal máximo de agua (Lit/min) | 61 |
| Tamaño máximo de sólidos que se pueden transportar (mm) | 2.5 |
| Viscosidad máxima del fluido (centipoise) | 5000 |
| Dimensiones | |
| Peso | |
| Usos |
Bombas de diafragma
Un grupo de bombas de desplazamiento positivo tienen capacidades de cebado automático de aire. La aplicación más común de este tipo de bomba en sumideros es la bomba de doble diafragma operada por aire.
Estructura de la bomba de diafragma
La estructura de esta bomba consta en realidad de dos bombas, una de las cuales realiza la función de succión y la otra la de impulsión. El aire comprimido se descarga a través de la válvula de salida de aire y se impulsa de un diafragma a otro. Cuando se aplica presión a un diafragma, se expulsa aire del otro.
Cuando se aplica presión al diafragma, el fluido ingresa a la cámara de bombeo, lo que aumenta la presión allí. Esto hace que el puerto de succión se cierre en relación con la presión de succión más baja y abre la válvula de descarga para permitir que el fluido salga de la bomba.
A medida que el diafragma se mueve hacia afuera de la cámara de la bomba, la presión disminuye; la válvula de succión se abre y la válvula de descarga se cierra. Este movimiento, a medida que el aire se escapa, crea un área de baja presión en la cámara de la bomba, lo que permite que el líquido suba por la línea de succión y entre en la bomba.
Grupo industrial
Nuestros ingenieros le esperan en el departamento técnico. Proporcionarle conocimientos suficientes y prácticos en el diseño, compra y ejecución de diversos proyectos agrícolas, industriales y de construcción ( invernaderos industriales , piscicultura , diversas industrias ligeras y pesadas , industrias químicas , construcción de carreteras , cría de animales y cría de ganado ).
| Bomba de diafragma de metal Husky 716 | Aluminio/Acero inoxidable | ||
| Presión máxima de trabajo | 7,0 bares (0,7 MPa – 100 psi) | ||
| Caudal máximo | 61 litros por minuto (16 gpm) | ||
| Velocidad máxima de la bomba | 400 cpm | ||
| Desplazamiento por ciclo | 0,15 litros (0,04 galones) | ||
| Profundidad máxima de succión | 4,5 metros (15 pies) secos | ||
| Tamaño máximo de partículas sólidas | 2,5 mm (0,09 pulgadas) | ||
| Temperatura máxima de funcionamiento del diafragma | Teflón | 104,4 °C (220 °F) | |
| Santopreno | 82,2 °C (180 °F) | ||
| Buna-N | 82,2 °C (180 °F) | ||
| TPE | 65,5 °C (150 °F) | ||
| Fluoroelastómero | 121,1 °C (250 °F) | ||
| Nivel de sonido típico a una presión de aire de 4,9 bar (0,49 MPa – 70 psi) a 125 cpm | 74 decibeles | ||
| Consumo máximo de aire | 0,672 metros cúbicos por minuto (28 Scfm) | ||
| Rango de presión de aire de trabajo | 2,1 a 7,0 bar (0,21 a 0,7 MPa – 30 a 100 psi) | ||
| Tamaño de la entrada de aire | 1/4 npt(f) | ||
| Tamaño de la salida de aire | 3/8 NPT (hembra) | ||
| Tamaño de entrada y salida de fluido | 3/4 npt(f) o bsp(f) | ||
El peso de la bomba de diafragma de metal Husky 716 varía según los diferentes materiales del cuerpo:
- Cuerpo de AL (aluminio): 3,9 kg (8,5 lbs)
- Cuerpo de acero inoxidable: 8,2 kg (18 lbs)
