مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 2 اینچ
| DMP 2″ PP | DMP 2″ PVDF | |
| جنس بدنه | پولی پروپیلن | پولی وینیلیدن فلوراید |
| دیافراگم | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | PTFE |
| Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE | PTFE |
| سیل | NBR,EPDM,PTFE | PTFE |
| Valve seat: | PP | PVDF |
| Flow rate: | حداکثر 681 l/min | حداکثر 681 l/min |
| Suction lift: dry PTFE-version |
4,5 m 3 m |
4,5 m 3 m |
| فشار کاری | حداکثر 8,2 bar | حداکثر 8,2 bar |
| دما | حداکثر 66 °C | حداکثر 93 °C |
| Solids handling: | حداکثر Ø 6,4 mm | حداکثر Ø 6,4 mm |
| مکش | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
| دهش | Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |
Flange DIN DN 50 PN 10 ANSI B16,5 2″ 150 PSI |