مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز 3 اینچ
| DMP 3″ Aluminium | DMP 3″ Stainless steel | |
| جنس بدنه | آلومینیوم | استیل ضد زنگ |
| دیافراگم | PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM |
| Valve ball: | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM | TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM |
| سیل | NBR,EPDM,PTFE,FPM | NBR,EPDM,PTFE,FPM |
| Valve seat: | PA, EPDM, FPM, NBR | PA, EPDM, FPM, NBR |
| Flow rate: | حداکثر 954 l/min | حداکثر 954 l/min |
| Suction lift: dry PTFE-version |
6.1 m 5.2 m |
6.1 m 5.2 m |
| فشار کاری | حداکثر 8.2 bar | حداکثر 8.2 bar |
| دما | حداکثر 93 °C | حداکثر 93 °C |
| Solids handling: | حداکثر Ø 11 mm | حداکثر Ø 11 mm |
| مکش | 3″ BSP female | 3″ BSP female |
| دهش | 3″ BSP female | 3″ BSP female |