شرح پمپ های پلاستیکی 1/4 اینچ آل فلو ALLFLO
ورودی هوا
- 1/4 اینچ FNPT
ورودی مایع
- 1/4 اینچ
تخلیه مایع
- 1/4 اینچ
نوع اتصال
- FNPT/FBSPT (رشته ای)
حداکثر قابلیت مکش بالابر
- 14 ft-H 2 O (4.2 mH 2 O) خشک
- 28 ft-H 2 O (8.5 mH 2 O) مرطوب
حداکثر نرخ جریان
- 5.7 gpm (21.6 lpm)
حداکثر فشار
- 120 psi (8.2 بار)
حداکثر قطر جامد
- 1/16 اینچ (1.6 میلی متر)
جابجایی در هر سکته مغزی
- 0.01 گال (0.04 L)
مشخصات فنی پمپ های پلاستیکی 1/4 اینچ آل فلو ALLFLO
| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| اندازه پورت مایع: | 1/4 اینچ | |
| انواع اتصالات مایع: | FNPT (FBSPT) | |
| درگاه مکش استاندارد: | درست | |
| درگاه تخلیه استاندارد: | درست | |
| اندازه اتصال ورودی هوا: | 1/4 اینچ FNPT | |
| اندازه اتصال خروجی هوا: | 1/4 اینچ FNPT | |
| پلی پروپیلن | PVDF | |
| حداکثر ارتفاع: | 6.8 اینچ (173 میلی متر) | 6.8 اینچ (173 میلی متر) |
| حداکثر عرض: | 7.3 اینچ (186 میلی متر) | 7.3 اینچ (186 میلی متر) |
| بیشترین عمق: | 4.8 اینچ (123 میلی متر) | 4.8 اینچ (123 میلی متر) |
| وزن: | 2.6 پوند (1.2 کیلوگرم) | 3.8 پوند (1.7 کیلوگرم) |
| ساخت و ساز | |
|---|---|
| پایان مرطوب: | پلی پروپیلن، PVDF |
| پایان هوا: | پلی پروپیلن |
| دیافراگم: | Geolast®، PTFE، Santoprene® |
| توپ ها: | Geolast®، PTFE، Santoprene® |
| صندلی ها: | پلی پروپیلن، PVDF |
| حلقه های O-Ring: | Buna-N، EPDM، PTFE، FKM |
| سخت افزار: | فولاد ضد زنگ با روکش PTFE، فولاد ضد زنگ |
| صدا خفه کن: | پلاستیک |
