پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ06

| حداکثر فشار کاری | 7 نوار |
| محدوده فشار هوا | 1.8 – 7 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 0.25 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد | 19 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 1.5 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/4 اینچ |
| اندازه خروجی هوا | 1/4 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |
پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ15/20



| حداکثر فشار کاری | 7 نوار |
| محدوده فشار هوا | 1.8 – 7 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 0.67 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد | 57 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 2.5 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/4 اینچ |
| اندازه خروجی هوا | 3/8 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |
پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ25




| حداکثر فشار کاری | 8.4 بار |
| محدوده فشار هوا | 1.4 – 8.4 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 1.5 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد | 150 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 3.2 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/2 اینچ |
| اندازه خروجی هوا | 3/4 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |
پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ40




| حداکثر فشار کاری | 8.4 بار |
| محدوده فشار هوا | 1.4 – 8.4 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 3 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد/td> | 378 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 4.8 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/2 اینچ |
| اندازه خروجی هوا | 3/4 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |
پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ50




| حداکثر فشار کاری | 8.4 بار |
| محدوده فشار هوا | 1.4 – 8.4 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 4.2 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد/td> | 568 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 6.3 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/2 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |
پمپ دیافراگمی پنوماتیک WRS مدل JQ80

| حداکثر فشار کاری | 8.4 بار |
| محدوده فشار هوا | 1.4 – 8.4 بار |
| حداکثر مصرف هوا | 4.2 متر مکعب در دقیقه |
| حداکثر جریان آزاد/td> | 568 لیتر در دقیقه |
| حداکثر اندازه ذرات جامد | 6.3 میلی متر |
| اندازه ورودی هوا | 1/2 اینچ |
| اندازه خروجی هوا | 3/4 اینچ |
| جنس بدنه | PP / آلومینیوم / فولاد ضد زنگ |